Preposlať Gordon Roadster
Gordon Roadster
Na rozdiel od mnohých konkurenčných vozidiel sú v konštrukcii Gordona použité moderné technické prvky ako hliníkový rám a karoséria kombinovaná z laminátových dielov a výliskov z oceľových plechov. Obe nápravy majú lichobežníkové zavesenie kolies na dvojiciach trojuholníkových ramien, odpruženie nastaviteľnými vinutými pružinami, kotúčové brzdy s vnútorným chladením a drôtené kolesá. Komfortne vybavený interiér vozidla je čalúnený kvalitnou kožou a vyložený orechovým, alebo mahagónovým drevom. K výbave vozidla patrí bezpečnostný rám, vynímateľné bočné okná, skladacia strecha a veľa ďalších prvkov navodzujúcich pocit luxusu. Gordon je jedinečný aj vďaka faktu, že každý kus je vyrobený presne podľa želania zákazníka, ktorý má možnosť výberu z veľmi širokého spektra doplnkovej výbavy, ale aj farieb karosérie a interiéru. Vzhľadom k tomu, že našimi zákazníkmi sú väčšinou skúsení vodiči, ktorí k nám prichádzajú s jasnou víziou, ako by mal ich nový miláčik vyzerať, ponúkame im jedinečnú možnosť skúšobnej jazdy, na základe ktorej sa môžu najlepšie rozhodnúť, akú konfiguráciu motora a vybavenia by si želali.
Výrobca:
Kategórie:
Rada / podrada:
Galéria Gordon Roadster
Fotografie automobilov Gordon Roadster
Základné údaje Gordon Roadster
Srovnání s jinými automobily
V katalógu 8893 automobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť Gordon Roadster | ||
|---|---|---|
| Základné vlastnosti Gordon Roadster | ||
| Typ | Kabriolet | |
| Dátum výroby | - | |
| Uvedenie na trh | 1996-12-01 | |
| Vyrábaný v rokoch | 1997 - | |
| Dĺžka | 4070 mm | |
| Šírka | 1665 mm | |
| Výška | 1230 mm | |
| Cena | - | |
| Fyzické parametre Gordon Roadster | ||
| Pohotovostná hmotnosť | 1010 kg | |
| Užitočná hmotnosť | - | |
| Hmôt. brzdeného prívesu | - | |
| Počet dverí | 2 | |
| Počet miest | 2 | |
| Rozchod kolies vpredu | 1420 mm | |
| Rozchod kolies vzadu | 1420 mm | |
| Rázvor náprav | 2700 mm | |
| Min objem batožin. priestoru | - | |
| Max. objem batožin. priestoru | - | |
| Motor, výkon Gordon Roadster | ||
| Druh motoru | radový | |
| Umiestnenie motora | vpredu naprieč | |
| Príprava zmesi | viacbodové vstrekovanie | |
| Preplňovanie | nie je | |
| Poháňané nápravy | zadná | |
| Prevodovka | Manuálna | |
| Počet rýchl. stupňov (man.) | 5 | |
| Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
| Zdvihový objem | 1999 ccm | |
| Počet valcov | 4 | |
| Počet ventilov | 16 | |
| Točivý moment | 190 Nm | |
| Točivý moment | 4500 otáčky/min | |
| Výkon | 107 kW | |
| Výkon | 145 koní | |
| Výkon | 6000 otáčky/min | |
| Maximálna rýchlosť | 195 km/h | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 7.9 s | |
| Posilňovač riadenia | - | |
| Pohonné hmoty Gordon Roadster | ||
| Druh paliva | Natural 95 | |
| Objem nádrže | 47 litrov | |
| Spotreba v meste | - | |
| Spotreba mimo mesta | - | |
| Spotreba - kombinovane | - | |
| Sériový rozmer pneu Gordon Roadster | ||
| Sériový rozmer pneu | 205/60 R15 | |
| Brzdy Gordon Roadster | ||
| Predné brzdy | kotúčové | |
| Zadné brzdy | kotúčové | |
| Štandardná výbava Gordon Roadster | ||
| Interiér | Autorádio, Posilňovač riadenia, Nastaviteľný volant, Kožený volant, Palubný počítač, Centrálne zamykanie, Lakťová opierka, Imobilizér, Otáčkomer | |
| Exteriér | Predné hmlovky, Zadné hmlovky, Tónované sklá, Hliníkové disky (Alu kola) | |
| Asistenti | ABS | |
| Klimatizácia | manuálné | |
| Počet airbagov | - | |
Súvisiaci Gordon Roadster
Hodnotenie Gordon Roadster
Hodnotenie automobilov Gordon Roadster
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "

























